Описание
Технические характеристики (ориентировочные)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Поле магнитного поля | 1.5 T |
| Размер туннеля (bore) | ≈ 60 см |
| Поле обзора (FOV) | до ~48 см |
| Градиентная система | HD-градиенты с достаточно мощным откликом, плавные и точные |
| Каналы RF / Катушки | 8-16 каналов, набор катушек: головы, тела, спины, конечностей и др. |
| Поддерживаемые технологии | 3D-сканирование, Cube 3D-томография, IDEAL (разделение вода/жир), методы подавления артефактов |
| Комфорт пациента | пространство внутри туннеля, в-бора освещение, вентиляция |
| Скорость сканирования | оптимизированные протоколы с ускоренной реконструкцией данных |
| Требования к питанию / помещению | условно 3-фазное питание, подходящие условия охлаждения, специфические требования к помещению (размер, вес оборудования, высота потолков и др.) |



