Описание
Технические характеристики (ориентировочные)
| Параметр | Примерные характеристики Siemens MAGNETOM C! 0,35 T |
|---|---|
| Поле магнитного поля | 0,35 Tesla |
| Тип магнита | “C-образный” открытый магнит (открытый с трёх сторон / боковой загрузкой) |
| Диаметр полюсов (Pole Diameter) | около 137 см |
| Доступ пациента (угол обзора) | ≈ 270° (боковой/открытый доступ) |
| Градиентная система (Gradient Strength) | ~ 24 mT/m при скорости нарастания (slew rate) порядка 55 T/m/s |
| Кол-во приёмных каналов RF | 4 независимых канала (могут быть разные комплектации) |
| Набор катушек | тела, головы, конечностей, гибкие / стационарные катушки в зависимости от комплектации |
| Требования к помещению | минимум ≈ 30 м², компактный размер по сравнению с традиционными закрытыми томографами |
| Вес в рабочем состоянии | заметно выше массы самого магнита, зависит от стойки и аксессуаров — ориентировочно несколько тонн, включая основание и стойки |
| Области применения / клинические приложения | неврология, ортопедия, исследования тела/конечностей, педиатрия, обзорные и диагностические задачи среднего уровня качества |
| Преимущества | • комфорт пациента (открытая конструкция) • меньшая нагрузка административных / эксплуатационных затрат • более лёгкая установка, меньше требований к инфраструктуре • возможность бокового доступа и удобство при работе с трудными пациентами |



